公司地址:807高雄市三民區民壯路45號1樓
連絡電話:07-7493264
官方LINE:@087inujs
營業時間:08:30-18:00
週六及週日公休
國定假日公休

LED 節能標章路燈 全系列表
產品規格表
型號 | TSL-S1018-4N | TSL-S1025-4N | TSL-S1034-4N | TSL-S1048-4N | TSL-S2063-4N | TSL-S2075-4N | TSL-S3083-4N | TSL-S3095-4N | TSL-S4110-4N | TSL-S4126-4N |
額定輸入電壓 | AC 220V | |||||||||
額定輸入頻率 | 50/60Hz | |||||||||
額定輸入電流 | 0.09A | 0.12A | 0.16A | 0.23A | 0.29A | 0.34A | 0.39A | 0.49A | 0.52A | 0.58A |
額定消耗功率 | 18W | 25W | 34W | 48W | 63W | 75W | 83W | 95W | 110W | 126W |
額定功率因數 | ≥0.94 | ≥0.95 | ≥0.94 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
額定發光效率 | 180 lm/W | 175 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 185 lm/W | 180 lm/W | 185 lm/W | 185 lm/W | 185 lm/W | 185 lm/W |
額定光通量 | 3240 lm | 4375 lm | 6120 lm | 8640 lm | 11655 lm | 13500 lm | 15355 lm | 17575 lm | 20350 lm | 23310 lm |
色溫(白光) | 5000K | |||||||||
CRI演色性 | ≥70 | |||||||||
發光角度 | 二方向半遮隔A型 | |||||||||
允許工作溫度範圍 | -40℃~50℃ | |||||||||
防護等級 | IP66 |
型號 | TSL-S1018-4L | TSL-S1025-4L | TSL-S1034-4L | TSL-S1048-4L | TSL-S2063-4L | TSL-S2075-4L | TSL-S3083-4L | TSL-S3095-4L | TSL-S4110-4L | TSL-S4126-4L |
額定輸入電壓 | AC 220V | |||||||||
額定輸入頻率 | 50/60Hz | |||||||||
額定輸入電流 | 0.09A | 0.12A | 0.16A | 0.23A | 0.29A | 0.34A | 0.39A | 0.49A | 0.52A | 0.58A |
額定消耗功率 | 18W | 25W | 34W | 48W | 63W | 75W | 83W | 95W | 110W | 126W |
額定功率因數 | ≥0.94 | ≥0.95 | ≥0.94 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
額定發光效率 | 170 lm/W | 170 lm/W | 175 lm/W | 170 lm/W | 175 lm/W | 175 lm/W | 175 lm/W | 175 lm/W | 175 lm/W | 175 lm/W |
額定光通量 | 3060 lm | 4250 lm | 5950 lm | 8160 lm | 11025 lm | 13125 lm | 14525 lm | 16625 lm | 19250 lm | 22050 lm |
色溫(黃光) | 3000K | |||||||||
CRI演色性 | ≥70 | |||||||||
發光角度 | 二方向半遮隔A型 | |||||||||
允許工作溫度範圍 | -40℃~50℃ | |||||||||
防護等級 | IP66 |
商品評價
目前沒有評價。